Coletor de Admissão VForce 04 Original KTM 250/300 2T TBi EXC 24 a 25 - Husqvarna TE/TPi/TBi 24 a 25 - Gas Gas EC 250 21 a 25 - 50430050000

KTM

  • R$ 399,00
  • Economize R$ 250


Coletor de Admissão VForce 04 Original KTM 250/300 2T TBi EXC 24 a 25 - Husqvarna TE/TPi/TBi 24 a 25 - Gas Gas EC 250 21 a 25.
Part Number : 50430050000


Produto Original KTM

Contém: 01 produto conforme anúncio. 

Não acompanha Junta e nem Braçadeira

ATENÇÃO: Antes de comprar, por favor sempre confira o part number da peça no seu manual de peças ou nos pergunte, obrigado

 Aplicação : 

 

KTM

EXC - 250/300  - 2024 a 2025 ( TBi )

SX - 250  - 2018 - 2022

2025    125 SX 2025 <2025><EU><F6101Y0>
2025    150 EXC 2025 <2025><EU><F7103Y6>
2025    125 XC 2025 <2025><US><F6175Y3>
2025    150 XC-W 2025 <2025><US><F7175Y3>
2025    150 SX 2025 <2025><EU><F6301Y1>
2025    300 SX 2025 <2025><EU><F6401Y1>
2025    250 SX 2025 <2025><EU><F6301Y0>
2025    125 XC-W 2025 <2025><EU><F7103Y7>
2025    250 XC 2025 <2025><US><F6375Y5>
2025    250 XC-W 2025 <2025><US><F7375Y4>
2025    300 XC 2025 <2025><US><F6475Y5>
2025    250 EXC SIX DAYS 2025 <2025><EU><F7303Y2>
2025    300 XC-W 2025 <2025><US><F7475Y3>
2025    250 EXC 2025 <2025><EU><F7303Y7>
2025    300 XC-W HARDENDURO 2025 <2025><US><F7475Y6>
2025    250 EXC CHAMPION EDITION 2025 <2025><F7303YA>
2025    300 XC-W CHAMPION EDITION 2025 <2025><F7475YB>
2025    300 XC-W FACTORY EDITION 2025 <2025><US><F7475Y9>
2025    300 EXC SIX DAYS 2025 <2025><EU><F7403Y2>
2025    300 EXC HARDENDURO 2025 <2025><EU><F7403Y3>
2025    300 EXC 2025 <2025><EU><F7403Y7>
2025    300 EXC CHAMPION EDITION 2025 <2025><EU><F7403Y8>
2025    300 EXC SIX DAYS CKD 2025 <2025><BR><F7440Y2>
2025    300 EXC CKD 2025 <2025><BR><F7440Y6>
2024    250 SX 2024 <2024><EU><F6301X0>
2024    125 SX 2024 <2024><EU><F6101X0>
2024    250 XC 2024 <2024><US><F6375X5>
2024    125 XC 2024 <2024><US><F6175X3>
2024    250 XC-W 2024 <2024><US><F7375X4>
2024    150 EXC 2024 <2024><EU><F7103X6>
2024    250 XC-W CNC 2024 <2024><US><F7375X5>
2024    300 XC 2024 <2024><US><F6475X5>
2024    250 EXC 2024 <2024><EU><F7303X7>
2024    300 SX 2024 <2024><EU><F6401X1>
2024    250 EXC SIX DAYS 2024 <2024><EU><F7303X2>
2024    300 XC-W 2024 <2024><US><F7475X3>
2024    150 XC-W 2024 <2024><US><F7175X3>
2024    300 XC-W HARDENDURO 2024 <2024><US><F7475X6>
2024    300 EXC CKD 2024 <2024><BR><F7440X6>
2024    300 XC-W CNC 2024 <2024><US><F7475X4>
2024    300 EXC SIX DAYS CKD 2024 <2024><BR><F7440X2>
2024    300 EXC 2024 <2024><EU><F7403X7>
2024    300 EXC HARDENDURO 2024 <2024><EU><F7403X3>
2024    300 EXC SIX DAYS 2024 <2024><EU><F7403X2>
2024    300 EXC SIX DAYS CKD 2024 <2024><CN><F7487X2>
2024    300 EXC HARDENDURO CKD 2024 <2024><CN><F7487X6>
2023    250 EXC 2023 <2023><EU><F7303W7>
2023    250 XC-W 2023 <2023><US><F7375W4>
2023    250 EXC SIX DAYS 2023 <2023><EU><F7303W2>
2023    300 EXC 2023 <2023><EU><F7403W7>
2023    150 EXC 2023 <2023><EU><F7103W6>
2023    300 EXC SIX DAYS 2023 <2023><EU><F7403W2>
2023    150 XC-W 2023 <2023><US><F7175W3>
2023    300 EXC ERZBERGRODEO 2023 <2023><EU><F7403W3>
2023    250 SX 2023 <2023><EU><F6301W0>
2023    300 EXC SIX DAYS CKD 2023 <2023><CN><F7487W2>
2023    300 XC-W 2023 <2023><US><F7475W3>
2023    300 XC-W ERZBERGRODEO 2023 <2023><US><F7475W6>
2023    125 SX 2023 <2023><EU><F6101W0>
2023    125 XC 2023 <2023><US><F6175W3>
2023    300 SX 2023 <2023><EU><F6401W1>
2023    250 XC 2023 <2023><US><F6375W5>
2023    300 XC 2023 <2023><US><F6475W5>
2022    150 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7103V6>
2022    300 EXC SIX DAYS TPI 2022 <2022><EU><F7403V2>
2022    150 XC-W TPI 2022 <2022><US><F7175V3>
2022    300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2022 <2022><EU><F7403V3>
2022    250 XC-W TPI 2022 <2022><US><F7375V4>
2022    300 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7403V7>
2022    300 EXC SIX DAYS TPI CKD 2022 <2022><CN><F7487V2>
2022    250 EXC SIX DAYS TPI 2022 <2022><EU><F7303V2>
2022    300 EXC SIX DAYS TPI 2022 <2022><ASEAN><F7488V2>
2022    250 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7303V7>
2022    300 XC-W TPI 2022 <2022><US><F7475V3>
2022    250 XC TPI 2022 <2022><US><F6375V5>
2022    300 XC-W TPI ERZBERGRODEO 2022 <2022><US><F7475V6>
2022    300 XC TPI 2022 <2022><US><F6475V5>
2021    300 EXC SIX DAYS TPI 2021 <2021><EU><F7403U2>
2021    150 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7103U6>
2021    300 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7403U7>
2021    150 XC-W TPI 2021 <2021><US><F7175U3>
2021    300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2021 <2021><EU><F7403U3>
2021    250 EXC SIX DAYS TPI 2021 <2021><EU><F7303U2>
2021    250 XC TPI 2021 <2021><US><F6375U5>
2021    250 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7303U7>
2021    250 XC-W TPI 2021 <2021><US><F7375U4>
2021    300 XC-W TPI 2021 <2021><US><F7475U3>
2021    300 XC-W TPI ERZBERGRODEO 2021 <2021><US><F7475U6>
2021    300 XC TPI 2021 <2021><US><F6475U5>
2021    300 EXC SIX DAYS TPI CKD 2021 <2021><CN><F7487U2>
2020    250 XC-W TPI 2020 <2020><US><F7375T4>
2020    250 EXC Six Days TPI 2020 <2020><EU><F7303T2>
2020    300 EXC Six Days TPI 2020 <2020><EU><F7403T2>
2020    250 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7303T7>
2020    300 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7403T7>
2020    300 XC TPI 2020 <2020><US><F6475T5>
2020    300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2020 <2020><EU><F7403T3>
2020    150 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7103T6>
2020    250 XC TPI 2020 <2020><US><F6375T5>
2020    150 XC-W TPI 2020 <2020><US><F7175T3>

HUSQVARNA ( Todas TBi"s)


2025    TC 150 2025 <2025><EU><F2101Y2>
2025    TC 300 2025 <2025><EU><F2401Y2>
2025    TE 125 2025 <2025><EU><F2103Y8>
2025    TE 250 2025 <2025><EU><F2303Y7>
2025    TE 250 HERITAGE 2025 <2025><EU><F2303Y6>
2025    TC 125 2025 <2025><EU><F2101Y0>
2025    TE 150 2025 <2025><EU><F2103Y9>
2025    TC 250 2025 <2025><EU><F2301Y1>
2025    TE 300 2025 <2025><EU><F2403Y7>
2025    TE 300 PRO 2025 <2025><EU><F2403Y8>
2025    TE 300 HERITAGE 2025 <2025><EU><F2403Y6>
2024    TC 125 2024 <2024><EU><F2101X0>
2024    TX 300 2024 <2024><EU><F2401X5>
2024    TE 250 2024 <2024><EU><F2303X7>
2024    TE 150 2024 <2024><EU><F2103X9>
2024    TC 250 2024 <2024><EU><F2301X1>
2024    TE 300 2024 <2024><EU><F2403X7>
2024    TE 300 PRO 2024 <2024><EU><F2403X8>
2023    TE 250 2023 <2023><EU><F2303W7>
2023    TE 250 HERITAGE 2023 <2023><EU><F2303W8>
2023    TC 250 2023 <2023><EU><F2301W1>
2023    TC 250 HERITAGE 2023 <2023><EU><F2301W2>
2023    TC 125 2023 <2023><EU><F2101W0>
2023    TC 125 HERITAGE 2023 <2023><EU><F2101W2>
2023    TX 300 HERITAGE BT 2023 <2023><EU><F2401W9>
2023    TE 150 2023 <2023><EU><F2103W9>
2023    TE 150 HERITAGE 2023 <2023><EU><F2103W8>
2023    TE 300 2023 <2023><EU><F2403W7>
2023    TE 300 HERITAGE 2023 <2023><EU><F2403W5>
2022    TE 250i 2022 <2022><EU><F2303V7>
2022    TE 150i 2022 <2022><EU><F2103V9>
2022    TE 300i 2022 <2022><EU><F2403V7>
2022    TE 300i ROCKSTAR EDITION 2022 <2022><EU><F2403V8>
2021    TE 150i 2021 <2021><EU><F2103U9>
2021    TE 250i 2021 <2021><EU><F2303U7>
2021    TE 300i 2021 <2021><EU><F2403U7>
2021    TE 300i ROCKSTAR EDITION 2021 <2021><EU><F2403U8>
2020    TE 150i 2020 <2020><EU><F2103T9>
2020    TE 250i 2020 <2020><EU><F2303T7>
2020    TE 300i 2020 <2020><EU><F2403T7>
2020    TE 300i JARVIS EDITION 2020 <2020><EU><F2403T8>
2019    TE 250i 2019 <2019><EU><F2303S7>
2019    TE 300i 2019 <2019><EU><F2403S7>
2018    TE 250i 2018 <2018><EU><F2303R7>
2018    TE 300i 2018 <2018><EU><F2403R7>
2016    TC 125 2016 <2016><EU><F2101P0>

GAS GAS 


2025    EC 250 2025 <2025><EU><F0303Y7>
2025    EC 300 2025 <2025><EU><F0403Y7>
2025    EC 300 GP 2025 <2025><EU><F0403Y8>
2025    EC 125 2025 <2025><EU><F0103Y1>
2024    MC 250 2024 <2024><EU><F0301X0>
2024    EC 250 2024 <2024><EU><F0303X7>
2024    EC 300 2024 <2024><EU><F0403X7>
2023    EC 250 2023 <2023><EU><F0303W7>
2023    EC 300 2023 <2023><EU><F0403W7>
2022    EC 300 2022 <2022><EU><F0403V7>
2022    EC 250 2022 <2022><EU><F0303V7>
2021    EC 300 2021 <2021><EU><F0403U7>
2021    EC 250 2021 <2021><EU><F0303U7> 


Recomendamos também


Sale

Unavailable

Sold Out