Bico Injetor De Combustível Original KTM 350 SXF / XCF 11 e 12 - 350/450/500 EXCF/XCFW 12 a 16 - 690 12 e 13 - Husaberg 350 - Husqvarna FE 350 / 501 14 a 16 - 75041023144

KTM

  • R$ 1.249,00
  • Economize R$ 250


Bico Injetor De Combustível Original KTM 350 SXF / XCF 11 e 12 - 350/450/500 EXCF/XCFW 12 a 16 - 690 12 e 13 - Husaberg 350 - Husqvarna 350 a 501 Injetadas 4T.

Part Number : 75041023144

Produto Original KTM 

PRODUTO IMPORTADO , PRONTO PARA INSTALAR. 

BICO INJETOR É CAUSA CONSTANTE DE MAL FUNCIONAMENTO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, CAUSANDO FALHAS E MAL FUNCIONAMENTO DA MOTO.

NA CAIXA:
1 X PRE FILTRO CINZA CLARO (20 MICRONS) 
1 X BICO INJETOR
2 X ORING´S
1 X ABRAÇADEIRA

FAVOR VERIFIQUE SEU MANUAL DE PEÇAS ANTES DE COMPRAR.

 Aplicação : 

KTM 

350 / 450 / 500 - EXC-F ou XCFW - 2012  a 2016

350 XCF / SXF  -  2011 e 2012

690 enduro / SMC - 12 e 13

2016 350 EXC-F SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8203P2> EU
2016 350 XCF-W SIX DAYS 2016 <2016><US><F8275P2> US
2016 350 EXC-F 2016 <2016><EU><F8203P9> EU
2016 350 XCF-W 2016 <2016><US><F8275P3> US
2016 350 EXC-F 2016 <2016><AU><F8260P9> AU
2016 350 EXC-F CKD 2016 <2016><BR><F8240P9> BR
2016 350 EXC-F 2016 <2016><US><F8275P9> US
2016 450 EXC SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8403P2> EU
2016 500 EXC 2016 <2016><US><F8575P9> US
2016 450 EXC 2016 <2016><EU><F8403P9> EU
2016 500 EXC SIX DAYS 2016 <2016><US><F8575P2> US
2016 450 EXC 2016 <2016><AU><F8460P9> AU
2016 450 XC-W 2016 <2016><US><F8475P3> US
2016 500 EXC SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8503P2> EU
2016 500 EXC 2016 <2016><EU><F8503P9> EU
2016 500 EXC 2016 <2016><AU><F8560P9> AU
2016 500 XC-W 2016 <2016><US><F8575P3> US
2015 350 EXC-F SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8203O2> EU
2015 500 EXC SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8503O2> EU
2015 350 EXC-F 2015 <2015><EU><F8203O9> EU
2015 500 EXC 2015 <2015><EU><F8503O9> EU
2015 350 EXC-F 2015 <2015><AU><F8260O9> AU
2015 500 EXC 2015 <2015><AU><F8560O9> AU
2015 350 EXC-F FACTORY EDITION 2015 <2015><EU><F8203O7> EU
2015 500 XC-W 2015 <2015><US><F8575O3> US
2015 350 XCF-W SIX DAYS 2015 <2015><US><F8275O2> US
2015 350 EXC-F CKD 2015 <2015><BR><F8240O9> BR
2015 350 XCF-W 2015 <2015><US><F8275O3> US
2015 500 EXC 2015 <2015><US><F8575O9> US
2015 350 EXC-F 2015 <2015><US><F8275O9> US
2015 450 EXC SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8403O2> EU
2015 450 EXC 2015 <2015><EU><F8403O9> EU
2015 450 EXC 2015 <2015><AU><F8460O9> AU
2015 450 XC-W 2015 <2015><US><F8475O3> US
2015 450 EXC FACTORY EDITION 2015 <2015><EU><F8403O7> EU
2014 350 EXC-F 2014 <2014><EU><F8203N9> EU
2014 RC 250 R 2014 <2014><EU><F8199N0> EU
2014 350 EXC-F 2014 <2014><AU><F8260N9> AU
2014 500 EXC 2014 <2014><EU><F8503N9> EU
2014 350 EXC-F SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8203N2> EU
2014 500 EXC 2014 <2014><AU><F8560N9> AU
2014 350 EXC-F 2014 <2014><US><F8275N9> US
2014 500 XC-W 2014 <2014><US><F8575N3> US
2014 500 EXC 2014 <2014><US><F8575N9> US
2014 500 EXC SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8503N2> EU
2014 350 XCF-W 2014 <2014><US><F8275N3> US
2014 350 XCF-W SIX DAYS 2014 <2014><US><F8275N2> US
2014 450 EXC 2014 <2014><EU><F8403N9> EU
2014 450 EXC 2014 <2014><AU><F8460N9> AU
2014 450 XC-W 2014 <2014><US><F8475N3> US
2014 450 EXC SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8403N2> EU
2013 690 ENDURO R 2013 <2013><US><F9775M8> US
2013 350 EXC-F 2013 <2013><US><F8275M9> US
2013 500 EXC 2013 <2013><US><F8575M9> US
2013 450 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8403M2> EU
2013 350 EXC-F SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8203M2> EU
2013 450 EXC 2013 <2013><EU><F8403M9> EU
2013 350 EXC-F 2013 <2013><EU><F8203M9> EU
2013 450 EXC 2013 <2013><AU><F8460M9> AU
2013 350 EXC-F 2013 <2013><AU><F8260M9> AU
2013 450 XC-W 2013 <2013><US><F8475M3> US
2013 350 XCF-W 2013 <2013><US><F8275M3> US
2013 RC 250 R 2013 <2013><EU><F8199M0> EU
2013 RC 250 R Rookies 2013 <2013><EU><F8199M1> EU
2013 500 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8503M2> EU
2013 500 EXC 2013 <2013><EU><F8503M9> EU
2013 500 EXC 2013 <2013><AU><F8560M9> AU
2013 500 XC-W 2013 <2013><US><F8575M3> US
2013 690 ENDURO R 2013 <2013><EU><F9703M8> EU
2013 690 ENDURO R 2013 <2013><AU><F9760M8> AU
2013 690 SMC R 2013 <2013><EU><F9703M9> EU
2013 690 SMC R 2013 <2013><AU><F9760M9> AU
2012 690 SMC R 2012 <2012><AU, GB><9760L9> AU, GB
2012 350 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012><EU><8203L2> EU
2012 690 SMC R 2012 <2012><EU><9703L9> EU
2012 350 EXC-F 2012 <2012><EU><8203L9> EU
2012 350 XCF-W 2012 <2012><US><8275L3> US
2012 350 EXC-F 2012 <2012><AU><8260L9> AU
2012 690 ENDURO R 2012 <2012><AU, GB><9760L8> AU, GB
2012 690 ENDURO R 2012 <2012><US><9775L8> US
2012 690 ENDURO R 2012 <2012><EU><9703L8> EU
2012 350 SX-F 2012 <2012><EU><8201L5> EU
2012 450 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8403L2> EU
2012 350 SX-F 2012 <2012><US><8275L5> US
2012 450 EXC 2012 <2012><EU><8403L9> EU
2012 500 EXC 2012 <2012><AU><8560L9> AU
2012 450 EXC 2012 <2012><AU><8460L9> AU
2012 500 XC-W 2012 <2012><US><8575L3> US
2012 450 XC-W 2012 <2012><US><8475L3> US
2012 500 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8503L2> EU
2012 500 EXC 2012 <2012><US><8575L9> US
2012 500 EXC 2012 <2012><EU><8503L9> EU
2012 350 EXC-F 2012 <2012><US><8275L9> US
2012 350 SX-F CAIROLI REPLICA 12 <2012><EU><8201L1> EU
2012 350 XC-F 2012 <2012><US><8275L0> US
2011 350 SX-F CAIROLI REPLICA 11 <2011><EU><8201K1> EU
2011 350 SX-F 2011 <2011><EU><8201K5> EU
2011 350 SX-F 2011 <2011><US><8275K5> US
2011 350 XC-F 2011 <2011><US><8275K0> US

HUSQVARNA 

FE 350 ENGINE - 2014
FE 350 ENGINE - 2015
FE 350 ENGINE - 2016
FE 350S ENGINE - 2015
FE 350S ENGINE - 2016
FE 450 ENGINE - 2016
FE 501 ENGINE - 2014
FE 501 ENGINE - 2016
FE 501S ENGINE - 2015
FE 501S ENGINE - 2016

HUSABERG 

FE 350 USA Chassis - 2013 e 14
FE 501 USA Chassis - 2013 e 14


Recomendamos também


Sale

Unavailable

Sold Out